云南省玉溪市人民医院
云南省玉溪市人民医院
您当前位置: 院务公开 >> 医院资质 > 正文

全院注册护士执业信息表(2021-6-22)

2021-06-24  
分享到:
全院注册护士执业信息表(2021-6-22)
序号 姓名 性别 年龄 执业状态 护士证号 院内科室
1 周欢 22 在册 202153012728 轮转人员
2 余秋蓉 21 在册 202153012727 轮转人员
3 靳雨佳 23 在册 202153012726 轮转人员
4 适梦媛 23 在册 202153012724 轮转人员
5 罗明姣 23 在册 202153012723 轮转人员
6 梅国蓉 21 在册 202153012722 轮转人员
7 徐万芬 22 在册 202153012718 轮转人员
8 杨思琦 25 在册 202153012717 轮转人员
9 罗媛 23 在册 202153012716 轮转人员
10 杨晓红 23 在册 202153012714 轮转人员
11 杜鑫莉 23 在册 202153012713 轮转人员
12 李昊瑞 24 在册 202153012706 轮转人员
13 武世清 23 在册 202153012698 轮转人员
14 李娴 24 在册 202153012689 轮转人员
15 师丽云 24 在册 202153000407 轮转人员
16 万晨 25 在册 201753004740 轮转人员
17 李紫惠 24 在册 201653004475 轮转人员
18 普叶丽 23 在册 201753005763 轮转人员
19 张娆 26 在册 201853006544 轮转人员
20 普思琪 22 在册 201953021246 轮转人员
21 张雨露 24 在册 202153002974 轮转人员
22 魏晓雅 24 在册 202053000376 轮转人员
23 朱厚华 25 在册 201953021290 轮转人员
24 马思维 23 在册 201853006542 轮转人员
25 徐莹 26 在册 201853018162 轮转人员
26 孔玉莹 21 在册 201953014937 轮转人员
27 杨晨悦 24 在册 201953000871 轮转人员
28 黄厚铃 22 在册 202153002869 轮转人员
29 杜静 25 在册 201653004462 轮转人员
30 张晓瑜 24 在册 201853005326 轮转人员
31 侯瑞芸 27 在册 201453002839 轮转人员
32 薛文静 24 在册 201853004651 轮转人员
33 普晁 22 在册 202053010785 轮转人员
34 徐蓉 23 在册 202153000848 轮转人员
35 尹一卓 22 在册 202153002824 轮转人员
36 李琪 27 在册 201853005182 轮转人员
37 李文慧 28 在册 201753004703 轮转人员
38 方艳萍 24 在册 202153008165 轮转人员
39 沈俊蓉 24 在册 201953007196 轮转人员
40 施艳萍 23 在册 202053008306 轮转人员
41 蒋叶洁 27 在册 201653011543 轮转人员
42 祁灵灵 27 在册 201953009252 轮转人员
43 柏茹宁 22 在册 201853018258 轮转人员
44 古芳 27 在册 201453001260 轮转人员
45 朱烨 27 在册 201453003159 轮转人员
46 张茂琳 28 在册 201611000172 轮转人员
47 彭寒寒 25 在册 201953002579 轮转人员
48 李莎 28 在册 201353002805 轮转人员
49 曾国太 27 在册 202053000618 轮转人员
50 柯汉珏 26 在册 201853005340 轮转人员
51 杜奕霖 24 在册 202053000619 轮转人员
52 赵梦婷 23 在册 202053000612 轮转人员
53 代学明 22 在册 202053000627 轮转人员
54 王俊入 22 在册 202053000622 轮转人员
55 李爱国 25 在册 202053000591 轮转人员
56 杨帆 25 在册 202053000626 轮转人员
57 张云梅 26 在册 202053000625 轮转人员
58 黄代明 23 在册 202053000590 轮转人员
59 黄河 24 在册 202053000578 轮转人员
60 缪雪莲 24 在册 202053000597 轮转人员
61 宁婷 22 在册 202053000608 轮转人员
62 郑茜今 24 在册 202053000586 轮转人员
63 宁则洁 26 在册 201853006047 轮转人员
64 陈鑫攀 25 在册 202053000603 轮转人员
65 余顺崇 26 在册 202053000580 轮转人员
66 冯兰 25 在册 202053000600 轮转人员
67 马成益 25 在册 202053000595 轮转人员
68 杨青 30 在册 201453002003 轮转人员
69 杨绍燕 23 在册 202053000575 轮转人员
70 董金浩 23 在册 202053000615 轮转人员
71 王愉婷 25 在册 201953014779 轮转人员
72 曹紫晨 24 在册 202053000579 轮转人员
73 王亚凡 23 在册 202053000610 轮转人员
74 徐秀秀 26 在册 201937006615 轮转人员
75 王云川 25 在册 202053000577 轮转人员
76 李娅 24 在册 202053000605 轮转人员
77 羊如鹏 24 在册 202053000592 轮转人员
78 孙倩 24 在册 202053000609 轮转人员
79 黄媛媛 27 在册 202053000624 轮转人员
80 李瑾 23 在册 202053000617 轮转人员
81 黄凌斌 23 在册 202053000587 轮转人员
82 徐辉 24 在册 202053000585 轮转人员
83 林孟蓉 23 在册 202053000607 轮转人员
84 龚啸 26 在册 202053000583 轮转人员
85 陈忆 24 在册 202053000589 轮转人员
86 谭潇然 27 在册 201853004923 轮转人员
87 李瑞芳 25 在册 202053000581 轮转人员
88 高颖 23 在册 201953014557 轮转人员
89 杨进蓉 23 在册 202053000594 轮转人员
90 李振达 24 在册 202053000614 轮转人员
91 罗佳 23 在册 202053000611 轮转人员
92 黄玉蓝 22 在册 202053000613 轮转人员
93 康歆婷 24 在册 202053000620 轮转人员
94 刘鑫欣 22 在册 202053000616 轮转人员
95 张俊 24 在册 201853013715 轮转人员
96 李丰 25 在册 201853006562 轮转人员
97 王亚楠 25 在册 202153000538 轮转人员
98 龚芳羽 23 在册 201853018270 轮转人员
99 赵丽 24 在册 201753004772 轮转人员
100 龙丽 23 在册 202153002335 轮转人员
101 朱仁跃 25 在册 202153002358 轮转人员
102 杨敏 28 在册 201553012598 轮转人员
103 龚月荷 23 在册 202153000540 轮转人员
104 李超 25 在册 202153000535 轮转人员
105 陈思睿 25 在册 201953000509 轮转人员
106 周颖 21 在册 202153000537 轮转人员
107 白灵瑞婕 24 在册 202153002368 轮转人员
108 付亚虹 25 在册 202153002384 轮转人员
109 王平 24 在册 202153002386 轮转人员
110 解蓉 23 在册 202153002379 轮转人员
111 侯靖鹏 22 在册 202153002352 轮转人员
112 王娜 26 在册 201853018357 轮转人员
113 赵田雨 25 在册 201653002366 轮转人员
114 丁伟 26 在册 202153002371 轮转人员
115 谢薇 24 在册 202153002367 轮转人员
116 毕以梅 26 在册 201953015604 轮转人员
117 李华琪 23 在册 201853006559 轮转人员
118 杨颜 24 在册 202153002344 轮转人员
119 刘艳薇 26 在册 202053000383 轮转人员
120 李惠琼 52 在册 200853009407 轮转人员
121 王邦娇 25 在册 202053011775 轮转人员
122 马丽 24 在册 202153002380 轮转人员
123 吴燕萍 24 在册 202153003962 轮转人员
124 施香吟 24 在册 202153002376 轮转人员
125 卢梦媛 22 在册 201953010482 轮转人员
126 赵倩 25 在册 202153002347 轮转人员
127 杨塬湘 23 在册 202153002346 轮转人员
128 朱瑞萍 25 在册 202053011773 轮转人员
129 叶琴 25 在册 201953008726 轮转人员
130 李雨霞 25 在册 202153003959 轮转人员
131 周倩 24 在册 202053000732 轮转人员
132 王溪碧 24 在册 202153002337 轮转人员
133 赵玲芬 24 在册 202153002366 轮转人员
134 赵喜翠 26 在册 201953018800 轮转人员
135 刘丹 28 在册 201853006748 轮转人员
136 韩榕 24 在册 201953001774 轮转人员
137 任万秀 25 在册 202153002377 轮转人员
138 叶晏池 26 在册 202153000536 轮转人员
139 高儒花 24 在册 202053011774 轮转人员
140 李皮文 23 在册 201953021469 轮转人员
141 李慧芳 24 在册 202153002370 轮转人员
142 杜丽琼 22 在册 202153002359 轮转人员
143 赵雪 28 在册 201787000958 轮转人员
144 胡望 24 在册 202153002361 轮转人员
145 王瑾瑞 22 在册 202153002364 轮转人员
146 马颖 23 在册 202153002334 轮转人员
147 陈茜 26 在册 202153002378 轮转人员
148 尹旭昇 23 在册 202153002355 轮转人员
149 朱瑞丽 24 在册 201944027011 轮转人员
150 张龄尹 34 在册 201053001311 轮转人员
151 普艳兰 22 在册 202153002374 轮转人员
152 杨早丽 27 在册 201851018525 轮转人员
153 李润珠 23 在册 202053012977 轮转人员
154 胡霖国 23 在册 202153002353 轮转人员
155 吴雪娇 26 在册 201953000452 轮转人员
156 官倩雯 23 在册 202153002360 轮转人员
157 徐锦雯 24 在册 202153002338 轮转人员
158 张婉秋 24 在册 202153002348 轮转人员
159 缪飞洪 23 在册 202153002351 轮转人员
160 倪媛婷 23 在册 202053000632 轮转人员
161 李媛晗 26 在册 201853018911 轮转人员
162 王鑫林 24 在册 202053000633 轮转人员
163 刘楠 25 在册 202053011771 轮转人员
164 杨贵珍 27 在册 202153002339 轮转人员
165 杨小蓉 24 在册 202153002342 轮转人员
166 施进涛 23 在册 201953006369 轮转人员
167 王元慈 25 在册 201853016174 轮转人员
168 罗江帆 25 在册 201953021116 轮转人员
169 陈密 25 在册 201653002391 轮转人员
170 刘园瑞 23 在册 202153000534 轮转人员
171 张卜文 22 在册 202153002356 轮转人员
172 董薇 23 在册 202153002372 轮转人员
173 任珏润 22 在册 201953014708 轮转人员
174 刘燚 23 在册 202153002354 轮转人员
175 平彬 25 在册 202153002349 轮转人员
176 周星 20 在册 202053011711 轮转人员
177 陈蝶 24 在册 201753004894 轮转人员
178 黄纯 35 在册 201153002806 轮转人员
179 殷加凤 25 在册 202153002375 轮转人员
180 魏丝 24 在册 202153002373 轮转人员
181 耿序 23 在册 202053002636 轮转人员
182 适雄宇 23 在册 202053000631 轮转人员
183 孔冬玉 26 在册 202153002333 轮转人员
184 白艳兰 35 在册 201153005472 产科
185 杜玉凤 32 在册 201153003539 产科
186 崔海婷 31 在册 201353001128 产科
187 尚薇 31 在册 201353001048 产科
188 李秀林 33 在册 201353001055 产科
189 方燕 34 在册 200853056261 产科
190 武秀梅 47 在册 200853009734 产科
191 颜永波 45 在册 200853009737 产科
192 刘春萍 52 在册 200853009446 产科
193 樊则莲 44 在册 200853009340 产科
194 周云红 43 在册 200853009738 产科
195 郑艳芳 36 在册 200853019108 产科
196 李梦瑶 43 在册 200853009418 产科
197 汪凤娇 31 在册 201453000827 产科
198 孔亚萍 31 在册 201353001044 产科
199 李玲红 32 在册 200853056223 产科
200 罗艺 47 在册 200853009488 产科
201 李虹 52 在册 200853009405 产科
202 汤洪娇 33 在册 201353001049 产科
203 刘小丽 28 在册 201853005375 产科
204 郭艳兰 31 在册 201353001154 产科
205 胡羽 28 在册 201353001051 产科
206 曲丽 29 在册 201253000770 产科
207 戴惠汝 47 在册 200853009321 产科
208 金平 37 在册 200853056300 产科
209 张秀敏 31 在册 201353001065 产科
210 杨文秀 34 在册 201253000830 产科
211 刀云超 28 在册 201353001041 产科
212 蔡江华 25 在册 201953006611 产科
213 唐甜 30 在册 201553004003 产科
214 刘晶 26 在册 201853005374 产科
215 徐芳 33 在册 200853056281 产科
216 滕红丽 33 在册 200853054792 产科
217 邢婷 33 在册 201053000623 产科
218 郭仕燕 26 在册 201853005381 产科
219 冯婷 35 在册 201053001304 产科
220 张贵娅 31 在册 201353001140 产科
221 丁宗品 51 在册 200853009325 产科
222 马亚红 38 在册 200853009509 产科
223 普秀杰 33 在册 201253000829 产科
224 邓丽艳 28 在册 201353001131 产科
225 施全虹 29 在册 201253000769 产科
226 周艳 30 在册 201053001341 产科
227 高凯余 28 在册 201353001098 产科
228 王旭萍 31 在册 201053000578 产科
229 桂子君 30 在册 201353001113 产科
230 普艳 40 在册 200853009528 产科
231 叶丽 51 在册 200853009740 产科
232 肖蓉 34 在册 201153001975 产科
233 岳春霞 32 在册 201153001966 产科
234 沈妮 32 在册 201153001928 产科
235 张苏媛 28 在册 201653001408 产科
236 李燕芳 29 在册 201253000727 产科
237 飞秀丽 55 在册 200853009344 产科
238 杨妍 30 在册 201153003194 产科
239 吴海艳 33 在册 201153002000 产科
240 丁娴 31 在册 201353001077 耳鼻喉科
241 贺莹 33 在册 200853056286 耳鼻喉科
242 刘云丹 42 在册 200853009477 耳鼻喉科
243 段艳江 37 在册 200853056232 耳鼻喉科
244 苏晓梅 33 在册 200853056264 耳鼻喉科
245 谢碧梅 48 在册 200853009667 耳鼻喉科
246 蒋雪莲 37 在册 200991002877 耳鼻喉科
247 谢婷 34 在册 201053001275 耳鼻喉科
248 周丽琼 31 在册 201153002005 耳鼻喉科
249 汪丹 32 在册 201153002009 耳鼻喉科
250 陈崇梅 31 在册 201153002002 耳鼻喉科
251 葛丽江 36 在册 201153001949 耳鼻喉科
252 普海萍 33 在册 201153001902 耳鼻喉科
253 谭艳琼 45 在册 200853009593 放射治疗科
254 袁燕 37 在册 200853056255 风湿免疫科
255 代燕玲 33 在册 200853056217 风湿免疫科
256 胡华青 39 在册 200853009237 风湿免疫科
257 张润 31 在册 201253000755 风湿免疫科
258 赵思颖 32 在册 201253000792 风湿免疫科
259 王美艳 33 在册 201253000800 风湿免疫科
260 毕丽芳 31 在册 201353001101 风湿免疫科
261 张萍 30 在册 201253000725 风湿免疫科
262 谌晨 35 在册 201053000620 风湿免疫科
263 张媛美 32 在册 200853056289 风湿免疫科
264 张凤萍 38 在册 200853009240 风湿免疫科
265 吴晓倩 34 在册 201153001965 风湿免疫科
266 王思 33 在册 201153001939 风湿免疫科
267 许素仙 32 在册 201253000690 妇科
268 潘谦丽 32 在册 201253000679 妇科
269 周文秀 32 在册 201353001062 妇科
270 矣洪增 37 在册 200853056277 妇科
271 谢江慧 37 在册 200853009741 妇科
272 周芳 53 在册 200853009742 妇科
273 李亚玉 31 在册 201053001313 妇科
274 潘绍芝 36 在册 201053001294 妇科
275 李雪清 46 在册 200853009430 妇科
276 余丽 33 在册 201353001050 妇科
277 飞子舒 31 在册 201053001316 妇科
278 飞晓丽 34 在册 200853009343 妇科
279 瞿丽波 47 在册 200853009392 妇科
280 温媛媛 30 在册 201653001414 妇科
281 王娟 32 在册 201053001281 妇科
282 侯晓翠 40 在册 200853009368 妇科
283 白艳琼 52 在册 200853009291 妇科
284 李昱瑾 27 在册 201853007151 肝胆外科
285 李蓉 33 在册 201353001034 肝胆外科
286 和蓉 27 在册 201353001082 肝胆外科
287 杨红琼 28 在册 201353001147 肝胆外科
288 师琼 32 在册 200853056179 肝胆外科
289 马雪娜 39 在册 200853009507 肝胆外科
290 陈映江 40 在册 200853009318 肝胆外科
291 宋平仙 37 在册 200853009585 肝胆外科
292 金文雯 35 在册 200853009384 肝胆外科
293 马佳 36 在册 200853009492 肝胆外科
294 张丽萍 50 在册 200853009679 肝胆外科
295 郑晓玲 40 在册 200853009684 肝胆外科
296 张丽珍 36 在册 200853056185 肝胆外科
297 顾伟红 33 在册 200853056294 肝胆外科
298 杜云华 35 在册 201053001286 肝胆外科
299 桂梦春 32 在册 200853056214 肝胆外科
300 李晓清 36 在册 200853056296 肝胆外科
301 马明静 37 在册 201053001307 肝胆外科
302 杨谨语 31 在册 201153001968 肝胆外科
303 罗晶 34 在册 201153001900 肝胆外科
304 刘晶 32 在册 201353001022 感染性疾病科
305 常琼 53 在册 200853009303 感染性疾病科
306 雷蕾 40 在册 200853009396 感染性疾病科
307 石俊华 51 在册 200853009566 感染性疾病科
308 邵艳芳 58 在册 200853009265 感染性疾病科
309 罗柳芬 51 在册 200853009483 感染性疾病科
310 曾荣昆 51 在册 200853009285 感染性疾病科
311 张丽娜 32 在册 201253000802 感染性疾病科
312 钟巧娅 35 在册 200853009656 感染性疾病科
313 李玲 34 在册 200853009415 感染性疾病科
314 胡秀 34 在册 201253000814 感染性疾病科
315 李丹 36 在册 200853009399 感染性疾病科
316 许艳雪 31 在册 201153001994 感染性疾病科
317 钟玉圆 31 在册 201153002018 感染性疾病科
318 张娜 29 在册 201253000740 干疗科
319 李洁 31 在册 200853056238 干疗科
320 段玉琼 52 在册 200853009270 干疗科
321 刘芳 54 在册 200853009268 干疗科
322 王安秀 37 在册 200991000350 干疗科
323 吕芳 34 在册 201053000854 干疗科
324 何雨 28 在册 201753003161 干疗科
325 杨珂蓉 30 在册 201153001944 干疗科
326 李雨婷 30 在册 201153003528 干疗科
327 许欣 45 在册 200853009267 干疗科
328 陈家艳 36 在册 201253000797 骨外二科
329 赵红梅 31 在册 201453000858 骨外二科
330 赵丽娟 53 在册 200853009783 骨外二科
331 师丽艳 34 在册 200853056278 骨外二科
332 柏海鸥 34 在册 200853056266 骨外二科
333 罗茜 32 在册 201353001085 骨外二科
334 飞晓艳 32 在册 201153001912 骨外二科
335 吴玉怀 33 在册 201153001907 骨外二科
336 冯春艳 34 在册 201153001952 骨外二科
337 罗萍仙 36 在册 200853009484 骨外二科
338 梁莎莎 30 在册 201153001953 骨外二科
339 金丽 39 在册 200853009383 骨外二科
340 马未 30 在册 201253000719 骨外二科
341 普媛 31 在册 201253000808 骨外二科
342 李艳 48 在册 200853009243 骨外二科
343 杨艳芬 50 在册 200853009690 骨外三科
344 梅玲 31 在册 201353001092 骨外三科
345 杜春丽 32 在册 200853056208 骨外三科
346 高海 46 在册 200853009350 骨外三科
347 杨艳江 37 在册 200853009694 骨外三科
348 白丽仙 32 在册 201053000597 骨外三科
349 万秋兰 31 在册 201353001107 骨外三科
350 马东妮 32 在册 201153002025 骨外三科
351 丁才春 33 在册 201152003000 骨外三科
352 向晶怡 30 在册 201153002029 骨外三科
353 曹敏 29 在册 201153001960 骨外三科
354 蔡娟 32 在册 201253000736 骨外三科
355 史书芬 32 在册 200853056182 骨外一科
356 拔爱梅 37 在册 200853009286 骨外一科
357 董亚萍 50 在册 200853009331 骨外一科
358 合丽丽 36 在册 200853009362 骨外一科
359 杨晶艳 38 在册 200853009695 骨外一科
360 李学丽 34 在册 200853054793 骨外一科
361 金秀 32 在册 201053001328 骨外一科
362 蒋黎 32 在册 201353001025 骨外一科
363 刘丽媛 33 在册 201253000759 骨外一科
364 刘雁 48 在册 200853009464 骨外一科
365 袁晓丽 32 在册 200853026880 骨外一科
366 薛蓉 31 在册 201053000539 骨外一科
367 杨海苹 32 在册 201053000654 骨外一科
368 王媚 31 在册 201053001314 骨外一科
369 张丽华 50 在册 200853009691 骨外一科
370 许丽芬 52 在册 200853009689 骨外一科
371 张希 29 在册 201553002153 呼吸与危重症医学科
372 李俊菊 32 在册 201253004421 呼吸与危重症医学科
373 岳莉 40 在册 200853009196 呼吸与危重症医学科
374 李欢 32 在册 201453000839 呼吸与危重症医学科
375 梅萍 33 在册 201053001278 呼吸与危重症医学科
376 温蓉 34 在册 200853009200 呼吸与危重症医学科
377 纳微 40 在册 200853009192 呼吸与危重症医学科
378 普燕华 36 在册 200853009199 呼吸与危重症医学科
379 业英 38 在册 200853009189 呼吸与危重症医学科
380 张永芳 32 在册 200853056251 呼吸与危重症医学科
381 杨兆婷 32 在册 200853056253 呼吸与危重症医学科
382 李正芝 48 在册 200853009187 呼吸与危重症医学科
383 宋成清 34 在册 200853057380 呼吸与危重症医学科
384 王丽英 39 在册 200853009607 呼吸与危重症医学科
385 杨冬妮 35 在册 200853009201 呼吸与危重症医学科
386 娄艳 38 在册 200853009195 呼吸与危重症医学科
387 张睿 33 在册 201253000700 呼吸与危重症医学科
388 童云玫 38 在册 200853009190 呼吸与危重症医学科
389 陈燕 33 在册 200853053681 呼吸与危重症医学科
390 周兰艳 38 在册 200853009198 呼吸与危重症医学科
391 马玉华 44 在册 200853009188 呼吸与危重症医学科
392 法丽娟 31 在册 201353002733 呼吸与危重症医学科
393 张锡丽 40 在册 200853009194 呼吸与危重症医学科
394 普琼凤 52 在册 200853009186 呼吸与危重症医学科
395 何雪玲 34 在册 201053001283 呼吸与危重症医学科
396 徐茜 31 在册 201253000774 呼吸与危重症医学科
397 程蓉 33 在册 201053001279 呼吸与危重症医学科
398 潘晶娜 32 在册 201053001293 呼吸与危重症医学科
399 熊江佳 32 在册 201153001930 呼吸与危重症医学科
400 唐燕 31 在册 201153001992 呼吸与危重症医学科
401 叶艳胜 40 在册 201242017507 护理部
402 段玉梅 42 在册 200853009338 护理部
403 李长琼 57 在册 200853009397 护理部
404 黄瑜 38 在册 201553001647 护理部
405 张薇 33 在册 201353001118 护理部
406 董嘉 35 在册 201153001901 护理部
407 李思琦 22 在册 201853018260 急诊内科
408 李顺玉 55 在册 200853009425 急诊内科
409 王蓉 28 在册 201353001068 急诊内科
410 矣艳萍 32 在册 201053001290 急诊内科
411 李翠莲 33 在册 200853056244 急诊内科
412 普麟茜 31 在册 201353001133 急诊内科
413 矣春华 34 在册 201253000806 急诊内科
414 高春娥 35 在册 200853037084 急诊内科
415 孔祥洁 33 在册 200853056256 急诊内科
416 邹淑春 44 在册 200853009748 急诊内科
417 靳晓春 40 在册 200853009387 急诊内科
418 普仕梦 33 在册 201253000780 急诊内科
419 余红 51 在册 200853009750 急诊内科
420 唐玲 31 在册 201253000758 急诊内科
421 马景春 36 在册 201053001340 急诊内科
422 杨松 32 在册 200853056196 急诊内科
423 袁丹 29 在册 201253000753 急诊内科
424 张丽春 43 在册 200853009775 急诊内科
425 李朝梅 37 在册 200853058328 急诊内科
426 张树萍 43 在册 200853009749 急诊内科
427 李梅 41 在册 200853009417 急诊内科
428 史梅 34 在册 201253000786 急诊内科
429 张有琼 58 在册 200853009751 急诊内科
430 顾江艳 40 在册 200853009354 急诊内科
431 王丽美 32 在册 201253000762 急诊内科
432 杜明珠 37 在册 200853037924 急诊内科
433 业云丽 45 在册 200853009746 急诊内科
434 王晓楠 43 在册 200853009611 急诊内科
435 瞿凤 40 在册 200853009391 急诊内科
436 师春红 43 在册 200853009554 急诊内科
437 蔡警 40 在册 200853009298 急诊内科
438 罗盛英 49 在册 200853009487 急诊内科
439 刘秋玲 32 在册 201253000793 急诊内科
440 白江艳 34 在册 201253000820 急诊内科
441 黄丽琼 47 在册 200853009374 急诊内科
442 高敏 35 在册 200853056204 急诊内科
443 万航艳 32 在册 201253000771 急诊内科
444 严蕾 43 在册 200853009745 急诊内科
445 荆丽 39 在册 200853009388 急诊内科
446 杨海云 37 在册 200853009752 急诊内科
447 金婷 31 在册 201453000849 急诊内科
448 张华芬 53 在册 200853009744 急诊内科
449 李艾 31 在册 201353001084 急诊内科
450 鲁惠 32 在册 201253000764 急诊内科
451 何红梅 46 在册 200853009364 急诊内科
452 巢珍华 32 在册 201253000754 急诊内科
453 褚淑娟 32 在册 201153001967 急诊内科
454 张艳 32 在册 201153002829 急诊内科
455 汪芙宇 32 在册 201153001899 急诊内科
456 耿娟 51 在册 200853009352 急诊内科
457 李娅 33 在册 201153001981 急诊内科
458 方欣 30 在册 201153002014 急诊内科
459 陆大锴 24 在册 202053000623 急诊外科
460 赵兰 33 在册 201253000706 急诊外科
461 冯金梅 47 在册 200853009346 急诊外科
462 杨云娜 37 在册 200853009202 急诊外科
463 张艳 44 在册 200853009785 急诊外科
464 胡伟群 52 在册 200853009371 急诊外科
465 李虹瑶 28 在册 201353001139 急诊外科
466 陈欣 29 在册 201253000701 急诊外科
467 胡文洁 30 在册 201653014850 急诊外科
468 李海燕 40 在册 200853009402 急诊外科
469 施玉珏 35 在册 200853056254 急诊外科
470 向娜 34 在册 201053001273 急诊外科
471 陈语彤 32 在册 201053001321 急诊外科
472 张静 28 在册 201353001150 急诊外科
473 黄瑞 29 在册 201353001144 急诊外科
474 普丽红 31 在册 201153001909 急诊外科
475 卑丽洁 29 在册 201653001430 急诊外科
476 王锦娅 38 在册 200853009602 急诊外科
477 刘春艳 34 在册 201153002021 急诊外科
478 邹亚琴 26 在册 201453000908 急诊外科
479 徐丹 29 在册 201253000773 健康体检中心
480 龚宇帆 28 在册 201253000794 健康体检中心
481 汪军蕾 41 在册 200853009597 健康体检中心
482 黄婉云 49 在册 200853009375 健康体检中心
483 包善如 34 在册 200853009294 健康体检中心
484 朱琼 42 在册 200853008090 健康体检中心
485 杨洁 33 在册 200853009665 健康体检中心
486 何德凤 31 在册 201453000845 健康体检中心
487 孙鹏 35 在册 201053001274 健康体检中心
488 张宇航 32 在册 200853056200 健康体检中心
489 李亚萍 40 在册 200853009431 健康体检中心
490 许颖 36 在册 200853056220 健康体检中心
491 肖云 32 在册 201253000750 健康体检中心
492 赵娜 29 在册 201653001427 健康体检中心
493 陶肖蓉 28 在册 201353001037 健康体检中心
494 田美玲 38 在册 200853009594 健康体检中心
495 柏琳 31 在册 201153001916 健康体检中心
496 王逸玲 27 在册 201353001053 健康体检中心
497 黄玉 40 在册 200853009377 介入医学科
498 马睿 40 在册 200853009256 介入医学科
499 顾凡 29 在册 201653001416 介入医学科
500 白霞 24 在册 202053000629 康复医学科
501 向妍铃 26 在册 202053000628 康复医学科
502 马儒萍 44 在册 200853009497 康复医学科
503 刘淑仙 34 在册 200853062907 康复医学科
504 康巧婷 33 在册 201453000843 康复医学科
505 金钰红 30 在册 201153003600 康复医学科
506 杨婧婷 35 在册 200853009672 口腔颌面整形外科
507 夏红 35 在册 200853009670 口腔颌面整形外科
508 邹芳 34 在册 200853009673 口腔颌面整形外科
509 方晓丽 35 在册 201053001339 口腔颌面整形外科
510 代卉 45 在册 200853009204 口腔颌面整形外科
511 张艳芬 38 在册 200853009669 口腔颌面整形外科
512 刘梦苹 33 在册 201153002028 口腔颌面整形外科
513 夏静 32 在册 201153001895 口腔颌面整形外科
514 陈黎 39 在册 200853009308 口腔科
515 施秀英 51 在册 200853009564 临床心理科
516 田孟秋 28 在册 201353009228 麻醉科
517 朱芸莹 23 在册 201853005944 麻醉科
518 王云乐 24 在册 202053000602 麻醉科
519 陈建伟 28 在册 201653001564 麻醉科
520 胡浩君 34 在册 201253000781 麻醉科
521 朱秋霞 38 在册 200853009701 麻醉科
522 杨琼 57 在册 200853009698 麻醉科
523 樊成泽 32 在册 201353001138 麻醉科
524 陈丽 38 在册 200853009309 麻醉科
525 董丽萍 47 在册 200853009329 麻醉科
526 谢兰 36 在册 200853009700 麻醉科
527 苏慧 47 在册 200853009587 麻醉科
528 周婷婷 31 在册 201353001135 麻醉科
529 蔡名科 33 在册 201353001130 麻醉科
530 马跃 51 在册 200853009512 麻醉科
531 张若维 32 在册 201353001027 麻醉科
532 聂晶 34 在册 201053001335 麻醉科
533 马亚星 31 在册 201053001325 麻醉科
534 宋雪娟 35 在册 200853062507 麻醉科
535 王爱蓉 51 在册 200853009600 麻醉科
536 李花 40 在册 200853009406 麻醉科
537 郑江涛 43 在册 200853009707 麻醉科
538 马晓雅 38 在册 200853009502 麻醉科
539 赵冬琴 32 在册 201253000696 麻醉科
540 汪耀家 32 在册 201353001043 麻醉科
541 晏宏 61 在册 200853009709 麻醉科
542 付文丹 33 在册 200853056242 麻醉科
543 许璐 38 在册 200853009704 麻醉科
544 陈媛 33 在册 200853056276 麻醉科
545 李军 36 在册 200853056252 麻醉科
546 韩艺 32 在册 201253000779 麻醉科
547 宋海青 38 在册 200853009584 麻醉科
548 陆严豪 29 在册 201453000848 麻醉科
549 马晓映 59 在册 200853009504 麻醉科
550 杨爱玲 32 在册 200853056241 麻醉科
551 杨一江 50 在册 200853009706 麻醉科
552 刘洋 32 在册 201253000778 麻醉科
553 纳梦婷 36 在册 200853056235 麻醉科
554 胡燕 50 在册 200853009372 麻醉科
555 林雪梅 52 在册 200853009445 麻醉科
556 王玉萍 35 在册 200853009712 麻醉科
557 张艳红 50 在册 200853009697 麻醉科
558 李素芬 42 在册 200853009426 麻醉科
559 白蕊 37 在册 200853009289 麻醉科
560 康芸梅 49 在册 200853009393 麻醉科
561 杨芳芳 32 在册 201153001961 麻醉科
562 谢银华 48 在册 200853009705 麻醉科
563 宋云丽 44 在册 200853009586 麻醉科
564 康巧玲 34 在册 201153002024 麻醉科
565 宋芸婷 33 在册 201153001937 麻醉科
566 崔雯 32 在册 201091000336 麻醉科
567 姚珊珊 26 在册 201853000453 门诊部
568 陈楠 28 在册 201253000712 门诊部
569 张茜林 32 在册 201753003167 门诊部
570 李国艳 43 在册 201142006652 门诊部
571 董敏 27 在册 201353001142 门诊部
572 任伊婕 27 在册 201353001052 门诊部
573 张娥 35 在册 200853056265 门诊部
